Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ley General de Contabilidad Gubernamental

AÑO 2023

4to trimestre 2023 Formato ZIP, 21.1 MB

3er trimestre 2023 Formato ZIP, 27.3 MB

2do trimestre 2023 Formato ZIP, 20.8 MB

1er trimestre 2023 Formato ZIP, 29.2 MB

Año 2022

4to trimestre 2022 Formato ZIP, 587 KB

3er trimestre 2022 Formato ZIP, 41 MB

2do trimestre 2022 Formato ZIP, 43 MB

1er trimestre 2022 Formato ZIP, 43 MB

Año 2021

4to trimestre 2021 Formato RAR, 26.8 MB

3er trimestre 2021 Formato ZIP, 0 MB

2do trimestre 2021 Formato ZIP, 30 MB

1er trimestre 2021 Formato RAR, 25 MB

Año 2020

4to trimestre 2020 Formato RAR, 54.4 MB

3er trimestre 2020 Formato ZIP, 52.3 MB

2do trimestre 2020 Formato ZIP, 52.8 MB

1er trimestre 2020 Formato ZIP, 54.8 MB

Año 2019

4to trimestre 2019 Formato ZIP, 24.1 MB

3er trimestre 2019 Formato RAR, 26.4 MB

2do trimestre 2019 Formato ZIP, 28.1 MB

1er trimestre 2019 Formato ZIP, 16.2 MB

Año 2018

4to trimestre 2018 Formato ZIP, 5.40 MB

3er trimestre 2018 Formato ZIP, 6.6 MB

2do trimestre 2018 Formato ZIP, 7.43 MB

1er trimestre 2018 Formato ZIP, 5.72 MB

Año 2017

4to trimestre 2017 Formato ZIP, 6.5 MB

3er trimestre 2017 Formato ZIP, 6.50 MB

2do trimestre 2017 Formato ZIP, 8.07 MB

1er trimestre 2017 Formato ZIP, 6.22 MB

Año 2016

4to trimestre 2016 Formato ZIP, 1.47 MB

3er trimestre 2016 Formato ZIP, 7.95 MB

2do trimestre 2016 Formato ZIP, 7.33 MB

1er trimestre 2016 Formato ZIP, 2.3 MB

Año 2015

4to trimestre 2015 Formato ZIP, 2.4 MB

3er trimestre 2015 Formato ZIP, 2.54 MB

2do trimestre 2015 Formato ZIP, 3.9 MB

1er trimestre 2015 Formato ZIP, 3.9 MB

Año 2014

4to trimestre 2014 Formato ZIP, 15.6MB

3er trimestre 2014 Formato ZIP, 15.2MB

2do trimestre 2014 Formato ZIP, 15.2 MB

1er trimestre 2014 Formato ZIP, 15.6 MB